- Übersicht Testergebisse Vor-Ort-Apotheken
- Übersicht Testergebisse Versandapotheken
- Test: 05/2010 auf Stiftung Warentest
ARCHIV
In der Stiftung Warentest Ausgabe 05/2010 wurden 27 Vor-Ort und 23 Versandapotheken getestet. Alle Testergebnisse und Kernaussagen aus dem Test haben wir hier für dich zusammengetragen.
In Kürze – Die Testsieger
Zum Testsieger im Vergleichstest der 50 Apotheken ist die Apotheke am Westbahnhof in Essen gekürt worden. Insgesamt bekamen sechs weitere Apotheken die Testnote “gut” – zwei Nürnberger und vier Berliner Apotheken. Die besten Versandapotheken mediherz.de und mycare.de schnitten mit der Testnote “befriedigend” ab. Inzwischen bieten nicht nur Versandapotheken Preisvorteile für deine Arzneimittelbestellung an. Die Vor-Ort-Apotheken der Holding easyApotheke und die farma-plus Apotheken wurden im Bezug auf Preis im Testbericht besonders hervorgehoben. Die meisten Probleme im Testbericht sahen die Tester der Stiftung Warentest bei der Beratungskompetenz der Apotheken. Haupt Kritikpunkt der Tester lag in der richtigen Beratung bei den Wechselwirkungen oder Risiken der Medikamente. Hier wurden insbesondere die Ergebnisse der Versandapotheken von Stiftung Warentest “fast schon als Katastrophe” bezeichnet.

Vor-Ort-Apotheken und Versandapotheken im Test
Wechselwirkungen oft nicht erkannt
Von den 50 getesteten Apotheken schnitten 11 Apotheken mit “mangelhaft” ab, darunter 8 Versandapotheken. Nur sieben der getesteten Apotheken schnitten mit dem Testurteil “gut” ab, wobei die besten Versandapotheken als Testurteil nur ein “befriedigend” bekamen. Im vorgegebenen Testszenario, wurden den Apotheken Aufgaben zur Beratung bei Medikamenten und Produkten, sowie die Herstellung einer Rezeptur gestellt. Zusätzlich wurde der Bestell- und Lieferservice, die Website und allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Vor-Ort und Versand-Apotheken geprüft.
- Fachkräfte informierten oft falsch über die Wechselwirkungen der Arzneimittel. Trotz einfacher Problemstellung und gezielter Nachfrage wurden wichtige Hinweise zu Wechselwirkungen bei der Einnahme der Medikamente nicht erkannt
- Die rechtliche Verpflichtung der Apotheken zur Herstellung von Rezepturen, gingen nicht alle getesteten (Versand-)Apotheken nach. Eine Vor-Ort-Apotheke lehnte das Anfertigen der Mixtur ab. Hingegen wurde von acht Versandapotheken die Leistung zur Herstellung einer Rezeptur gar nicht erbracht.
- Ein Hinterfragen von Arznei- und Produktwünschen wurde in den Beratungsgesprächen kaum erbracht.
Trend zur Apothekenkooperationen
Die Apothekendichte in Deutschland ist inzwischen sehr hoch. Für das Bestehen im Wettbewerb haben sich bereits über 70 Prozent der Apotheken einer der über 30 in Deutschland aktiven Kooperationen angeschlossen. Hierbei werden Serviceleistungen beim Marketing und Einkaufsgemeinschaften der Kooperationen genutzt. So werden gemeinsam einheitliche Aufsteller und Schaufensteraufkleber genutzt. Inzwischen bieten Drogerieketten, wie der dm-drogerie markt in Kooperation mit Versandapotheken “interaktive Pick-up-Stellen” für Arzneimittel an. Konsequent als Discounter im Apothekenmarkt treten die Kooperationen easy- und frama-plus-Apotheke auf. Die Kooperation der vivesco-Apotheken hat das Ziel den Kunden durch “individuelle und kompetente Beratung” zu überzeugen.
Übersicht Testergebisse der Vor-Ort-Apotheken
| Apothekenkooperation | Qualitätsurteil | FACHLICHE QUALITÄT 75 % | SERVICE 25 % | |
|---|---|---|---|---|
| Apotheke am Westbahnhof | meine apotheke | GUT (1,8) | gut (1,6) | gut (2,4) |
| Apotheke Sebalder Höfe | Linda | GUT (1,9) | gut (1,8) | gut (2,1) |
| DocMorris Apotheke Zions | DocMorris | GUT (2,0) | gut (1,8) | gut (2,5) |
| Schwanen-Apotheke | Linda | GUT (2,1) | gut (1,9) | befriedigend (2,6) |
| Apotheke am Koppenplatz | meine apotheke | GUT (2,3) | gut (2,1) | befriedigend (2,7) |
| farma-plus Apotheke Berlin-Johannisthal | farma-plus | GUT (2,3) | gut (2,3) | gut (2,4) |
| easyApotheke im Langwasser Center | easyApotheke | GUT (2,5) | gut (2,3) | befriedigend (3,0) |
| Apotheke am Stammhaus | Gesund ist bunt | BEFRIEDIGEND (2,6) | gut (2,4) | befriedigend (3,1) |
| Pfauen-Apotheke | Gesund ist bunt | BEFRIEDIGEND (2,7) | befriedigend (2,8) | gut (2,4) |
| Apotheke im Forum Köpenick | Gesund ist bunt | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (2,8) | befriedigend (3,1) |
| DocMorris Apotheke im Tillypark | DocMorris | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (3,2) | gut (2,2) |
| Parcside Apotheke | vivesco | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (3,0) | befriedigend (2,7) |
| Piloty-Apotheke | gesund leben | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (2,7) | befriedigend (3,5) |
| Leipziger Apotheke | vivesco | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,0) | befriedigend (3,1) |
| Mommsen-Apotheke | vivesco | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,3) | gut (2,0) |
| Pluspunkt Apotheke im Center Limbecker Platz | Guten Tag Apotheke | BEFRIEDIGEND (3,0) | befriedigend (3,2) | gut (2,4) |
| DocMorris Apotheke am Limbecker Platz | DocMorris | BEFRIEDIGEND (3,1) | befriedigend (3,4) | gut (2,4) |
| easyApotheke im Kaufpark | easyApotheke | BEFRIEDIGEND (3,2) | befriedigend (3,5) | gut (2,4) |
| Pelikan Apotheke | Guten Tag Apotheke | BEFRIEDIGEND (3,2) | befriedigend (3,3) | befriedigend (2,8) |
| Esmarch-Apotheke | gesund leben | BEFRIEDIGEND (3,3) | befriedigend (3,4) | befriedigend (3,0) |
| Glockenhof-Apotheke | meine apotheke | BEFRIEDIGEND (3,3) | befriedigend (3,2) | ausreichend (3,7) |
| Pelikan-Apotheke | Guten Tag Apotheke | BEFRIEDIGEND (3,3) | befriedigend (3,4) | befriedigend (3,2) |
| farma-plus Apotheke Essen-Haarzopf | farma-plus | BEFRIEDIGEND (3,5) | befriedigend (3,4) | ausreichend (3,8) |
| farma-plus Apotheke Augsburg | farma-plus | AUSREICHEND (3,9) | ausreichend (3,9) | befriedigend (3,3) |
| easyApotheke Wilmersdorfer Straße | easyApotheke | MANGELHAFT (4,6) | mangelhaft (4,6) | ausreichend (3,7) |
| Richard-Wagner-Apotheke | Linda | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0) | befriedigend (2,9) |
| Westend-Apotheke | gesund leben | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0) | befriedigend (3,4) |
Übersicht Testergebisse der Versandapotheken
| Qualitätsurteil | Fachliche Qualität 50% | Service 30 % | Website 20 % | Mängel in den AGB 0 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| mediherz.de | BEFRIEDIGEND (2,6) | befriedigend (3,0) | gut (1,8) | befriedigend (2,6) | sehr gering |
| mycare.de | BEFRIEDIGEND (2,6) | befriedigend (3,1) | gut (1,7) | gut (2,4) | gering |
| parcelmed.de | BEFRIEDIGEND (3,1) | befriedigend (3,2) | befriedigend (2,6) | befriedigend (3,5) | gering |
| shop-apotheke.com | BEFRIEDIGEND (3,3) | befriedigend (3,5) | befriedigend (3,4) | befriedigend (2,7) | sehr gering |
| apo-rot.de | AUSREICHEND (3,6) | ausreichend (3,6) | befriedigend (3,4) | befriedigend (3,2) | gering |
| deutscheinternetapotheke.de | AUSREICHEND (3,6) | ausreichend (3,6) | gut (1,9) | gut (1,9) | sehr gering |
| docmorris.de | AUSREICHEND (3,7) | ausreichend (3,7) | sehr gut (1,5) | befriedigend (2,7) | sehr gering |
| quick-pharma.de | AUSREICHEND (3,7) | ausreichend (3,7) | gut (2,3) | befriedigend (2,6) | sehr gering |
| pharma24.de | AUSREICHEND (3,8) | ausreichend (3,7) | ausreichend (4,0) | ausreichend (3,8) | gering |
| eu-versandapotheke.com | AUSREICHEND (3,9) | ausreichend (3,9) | gut (1,7) | gut (2,3) | gering |
| bodyguardapotheke.com | AUSREICHEND (4,0) | ausreichend (4,0) | gut (2,4) | befriedigend (2,6) | gering |
| europa-apotheek.com | AUSREICHEND (4,0) | ausreichend (4,0) | sehr gut (1,5) | befriedigend (2,9) | sehr gering |
| juvalis.de | AUSREICHEND (4,0) | ausreichend (4,0) | befriedigend (2,8) | gut (2,3) | sehr gering |
| aponeo.de | AUSREICHEND (4,1) | ausreichend (4,1) | gut (1,6) | gut (2,3) | keine |
| vitalsana.eu | AUSREICHEND (4,4) | ausreichend (4,4) | gut (1,8) | befriedigend (3,0) | sehr gering |
| apodiscounter.de | MANGELHAFT (4,7) | mangelhaft (4,7) | gut (2,5) | befriedigend (3,3) | sehr gering |
| versandapo.de | MANGELHAFT (4,7) | mangelhaft (4,7) | gut (1,9) | gut (2,4) | sehr gering |
| apotal.de | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0) | gut (2,4) | befriedigend (3,2) | deutlich |
| sanicare.de | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0) | gut (1,9) | gut (2,0) | sehr gering |
| zurrose.de | MANGELHAFT (5,0) | mangelhaft (5,0) | sehr gut (1,5) | befriedigend (3,2) | sehr gering |
| medpex.de | MANGELHAFT (5,2) | mangelhaft (5,2) | gut (2,3) | gut (2,2) | sehr gering |
| easyapotheke.de | MANGELHAFT (5,5) | mangelhaft (5,5) | gut (2,0) | ausreichend (3,7) | sehr gering |
| euroapo24.de | MANGELHAFT (5,5) | mangelhaft (5,5) | gut (2,4) | befriedigend (2,9) | sehr gering |

